Osztályok - 4 / A osztály
Osztályfőnök: Molnár Miklósné
- Baki Bejke Dominika
- Berta Letícia
- Buzás Vanda
- Gavallér Márton
- Gerencsér Nóra
- Gerencsér Szilárd
- Horváth Dániel
- Horváth Kata
- Horváth Nádja Natasa
- Horváth Panna
- Horváth Zsófia
- Király Zorka
- Kiss Julianna
- Kiss-Somogyi Rozina
- Kovács Gergő Botond
- Lakat Emilia
- Nagy Emma Rita
- Pethő Rebeka Réka
- Póhr Olivér Tamás
- Soós Levente
- Takács Amira
- Toldi Tamás
- Tóth Zoltán
- Vajda Anna
- Varga Botond
- Zsigrai Noel
Órarend - ( "páros" hét )
| óra / nap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. óra 7.55 - 8.40 | - | - | - | - | - |
| 2. óra 8.55 - 9.40 | - | - | - | - | - |
| 3. óra 9.50 - 10.35 | - | - | - | - | - |
| 4. óra 10.55 - 11.40 | - | - | - | - | - |
| 5. óra 11.50 - 12.35 | - | - | - | - | - |
| 6. óra 12.45 - 13.30 | - | - | - | - | - |
| 7. óra 13.50 - 14.35 | - | - | - | - | - |
| 8. óra 14.40 - 15.25 | - | - | - | - | - |
| 9. óra 15.30 - 16.15 | - | - | - | - | - |
Órarend - ( "páratlan" hét )
| óra / nap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. óra 7.55 - 8.40 | - | - | - | - | - |
| 2. óra 8.55 - 9.40 | - | - | - | - | - |
| 3. óra 9.50 - 10.35 | - | - | - | - | - |
| 4. óra 10.55 - 11.40 | - | - | - | - | - |
| 5. óra 11.50 - 12.35 | - | - | - | - | - |
| 6. óra 12.45 - 13.30 | - | - | - | - | - |
| 7. óra 13.50 - 14.35 | - | - | - | - | - |
| 8. óra 14.40 - 15.25 | - | - | - | - | - |
| 9. óra 15.30 - 16.15 | - | - | - | - | - |
Vissza az előző oldalra





